■ありんくりんニュース |
▲個体1 越冬蛹 1月1日 | ▲個体1 羽化開始 3月4日 | ▲個体1 ♂羽化失敗 3月4日 | ▲個体2 越冬蛹 1月1日 | ▲個体2 ♂羽化 3月8日 | ▲個体2 ♂羽化 3月8日 |
▲個体3 越冬蛹 1月1日 | ▲個体3 ♂羽化 3月8日 | ▲個体3 ♂羽化 3月8日 | ▲個体4 越冬蛹 1月1日 | ▲個体4 ♂羽化 3月11日 | ▲個体4 ♂羽化 3月11日 |
▲個体5 越冬蛹 1月1日 | ▲個体5 死蛹 4月11日 | ▲個体5 寄主脱出 5月3日 | ▲個体6 越冬蛹 1月1日 | ▲個体6 羽化前日 3月10日 | ▲個体6 ♀羽化 3月11日 |
▲個体7 越冬蛹 1月1日 | ▲個体7 ♂羽化 3月13日 | ▲個体7 ♂羽化 3月13日 | ▲個体8 越冬蛹 1月1日 | ▲個体8 ♀羽化 3月14日 | ▲個体8 ♀ 3月15日 |
▲個体9 越冬蛹 2月19日 | ▲個体9 越冬蛹 3月4日 | ▲個体9 羽化殻 3月7日 | ▲個体10 越冬蛹 2月24日 | ▲個体10 羽化前日 3月20日 | ▲個体10 ♂羽化 3月21日 |
▲個体11 越冬蛹 2月24日 | ▲個体11 ♀羽化 3月9日 | ▲個体11 ♀羽化 3月9日 | ▲個体12 越冬蛹 2月24日 | ▲個体12 越冬蛹 3月1日 | ▲個体12 羽化殻 3月7日 |
▲個体13 越冬蛹 2月24日 | ▲個体13 ♀羽化 3月19日 | ▲個体13 ♀羽化 3月19日 | ▲個体14 越冬蛹 2月25日 | ▲個体14 越冬蛹 3月30日 | ▲個体14 死蛹 4月11日 |
▲個体15 越冬蛹 3月1日 | ▲個体15 羽化前蛹 3月14日 | ▲個体15 ♀羽化 3月14日 | ▲個体16 越冬蛹 3月8日 | ▲個体16 ♀羽化 3月16日 | ▲個体16 ♀羽化 3月16日 |
▲個体17 越冬蛹 3月8日 | ▲個体17 羽化前日蛹 3月22日 | ▲個体17 羽化殻 3月23日 | ▲個体18 越冬蛹 3月9日 | ▲個体18 羽化前日蛹 3月18日 | ▲個体18 ♀羽化 3月19日 |
1月1日に見つけた蛹が8蛹、羽化シーンを狙いに途中経過の写真を撮影に訪れるたびに蛹を追加する事ができました。2月19日に1蛹、2月24日に4蛹、2月25日に1蛹、3月1日に1蛹、3月8日に2蛹、3月9日に1蛹と18蛹を追跡する事になりました。羽化の瞬間から撮影できたのは6個体でした(うち1蛹は羽化失敗)。羽化失敗が1個体、死蛹が2個体、すでに羽化が完了していたのが8個体で、殻のみは3個体という結果になりました。なかなか瞬間から撮影することは難しいですね。それにしましても追跡調査は根気のいる話ですね。 最後に思う事、お願いが一つ。こうして公開すると、フタオチョウの撮影がしたいのですが場所を教えてくださいとか案内お願いしますといった依頼が増えて来ます。本種は、ご存知の通り天然記念物で採集はできません。依頼された方が写真メインである事、そして信頼のおける方であったとしましても、こういったご依頼には一切お応えしないようにしています。ご本人がカメラマンであったとしましても、撮影データを付けたり、知人に話をされることもあるかと思います。その知人から次々に広まり、結局は撮影がメインの方とは違う方々に情報を広めてしまう結果になるかもしれない、それが怖いのです。今回の撮影場所を公表していないのは、こうした理由からです。ご容赦いただきたく、お願いします。 |